ウルトラファインバブル(UFB)発生数の測定
ライフセーブ21+を通過した水に含まれる気泡数を計測。(気泡の評価は差分法による)
| UFB数 | 18,200,000個/ml(ブランク水補正後のUFB個数) |
|---|---|
| 測定日 | 2025年4月14日 |
| 採水日 | 2025年4月14日 |
| 測定機器 | Nanosight NS300 |
| 平均径 | 90.5nm |
| 水圧 | 0.3MPa |
| 室温 | 18.5℃ |
| 湿度 | 46% |
| 水温 | 19.2℃ |
| 測定水 | 超純水 |
| 採水場所 | 配管15m地点 |
| 測定室 | カワモスジャパン リテール事業部内測定所 |
※水質・環境・時期により数値は変動します。
Point 01
排水管を清潔に保ち、汚れ落ちがよくなり、異臭や詰まりを軽減
アクリル透明排水管に擬似汚れを付着させ、水道水とUFB浄水器処理水での洗浄力を比較。
| 試験期間 | 2025年5月19日〜2025年5月20日 |
|---|---|
| 試験方法 | アクリル透明排水管(擬似配管)に擬似汚れ(黒色トナー)を流したあと、「UFB浄水器処理水」及び「水道水」をそれぞれ流した後、擬似配管に付着している汚れを比較。 |
| 擬似汚れ | 黒色トナー |
| 水流 | 5ℓ/min |
| 水温 | 18.5℃ |
| 室温 | 22℃ |
| 湿度 | 35% |
| 水の種類 | 水道水 |
Point 02
油汚れに強い洗浄力。油汚れが早く落ちます。
フライパン表面の擬似油汚れの洗浄を比較。
| 試験期間 | 2025年5月19日〜2025年5月20日 |
|---|---|
| 試験方法 | 「UFB浄水器処理水」及び「水道水」を20Lタンクに入れ、5L/minでフライパン表面へ通水させ、擬似油汚れの洗浄を写真解析で比較。 |
| 擬似汚れ | サラダ油+食用色素赤 |
| 水流 | 5ℓ/min |
| 水温 | 18.5℃ |
| 室温 | 22℃ |
| 湿度 | 35% |
| 水の種類 | 水道水 |
Point 03
トイレを清潔に保ち、汚れ落ちが早く、掃除がラクに!!
便器内の擬似汚れ(食用色素+水アメ)の洗浄残り比較。
| 試験期間 | 2025年5月20日〜2025年5月21日 |
|---|---|
| 試験方法 | トイレ便器内に擬似汚れを塗布し、それぞれの流水後の汚れ残りを比較。 |
| 擬似汚れ | 食用色素+水アメ |
| 水流 | 3.4ℓ |
| 水温 | 19℃ |
| 室温 | 22℃ |
| 湿度 | 40% |
| 水の種類 | 水道水 |
Point 04
トイレの嫌なニオイの元を洗い流す、消臭効果
アンモニア水を用いた消臭率の比較。
| 試験期間 | 2025年5月21日〜2025年5月23日 |
|---|---|
| 試験方法 | トイレ便器内にアンモニア水を10回吹きかけ、洗浄後に残存しているアンモニア濃度を比較。 |
| 擬似臭気 | アンモニア水 |
| 水流 | 3.4ℓ |
| 水温 | 19℃ |
| 室温 | 22℃ |
| 湿度 | 43% |
| 水の種類 | 水道水 |
【アンモニア測定結果】
※横にスクロールできます。| 区分 | 10回散布後 | 洗浄後 | 消臭率 |
|---|---|---|---|
| 水道水 | 100ppm | 65ppm | 35% |
| UFB浄水器水 | 100ppm | 25ppm | 75% |
Point 05
肌の水分保持力アップ、うるおいのある肌へ!
角質層の水分変化率を比較。
| 試験期間 | 2025年5月28日〜2025年5月29日 |
|---|---|
| 試験方法 | 左右の手を「水道水」、「UFB浄水器処理水」に5分間浸漬し、10分後のうるおいの違いを比較。 |
| 被験者 | 5名 |
| 水流 | 8.5ℓ/min |
| 水温 | 40℃±2 |
| 室温 | 平均25℃ |
| 湿度 | 平均46% |
| 水の種類 | 水道水 |
Point 06
肌表面温度保持で、ほかほか気分!
浸漬後の表面温度の違いを比較。
| 試験期間 | 2025年5月28日〜2025年5月29日 |
|---|---|
| 試験方法 | 左右の足を「水道水」、「UFB浄水器処理水」に5分間浸漬し、浸漬後の表面温度の違いを比較。 |
| 被験者 | 5名 |
| 水流 | 8.5ℓ/min |
| 水温 | 40℃±2 |
| 室温 | 平均25℃ |
| 湿度 | 平均42% |
| 水の種類 | 水道水 |
Point 07
毛穴の汚れをきれいに洗い流し、キレイな肌へと導きます。
ファンデーションの洗浄力比較。
| 試験期間 | 2025年5月26日〜2025年5月27日 |
|---|---|
| 試験方法 | 左右の手の甲にファンデーションを塗布し、左手の甲に「水道水」、右手の甲に「UFB浄水器処理水」を手の甲から約20cmの距離から30秒間かけ流した。洗浄前後の汚れ落ちを比較。 |
| 被験者 | 5名 |
| 水流 | 6.5ℓ/min |
| 水温 | 40℃±2 |
| 室温 | 平均26.6℃ |
| 湿度 | 平均53.8% |
| 水の種類 | 水道水 |
配管長さ: 約13.5mの条件
Point 08
頭皮の皮脂汚れをきれいに洗浄、毛穴をすっきり清潔に。
頭皮の皮脂汚れの落ち方の違いを比較。
| 試験期間 | 2025年5月30日〜2025年5月31日 |
|---|---|
| 試験方法 |
頭皮に「水道水」、「UFB浄水器処理水」をシャワーで1分間ずつ洗浄し、汚れ落ちの違いを比較。 (1分間洗浄:30秒手で洗浄、30秒は頭皮洗浄ブラシを使用) ※SANEI(株)製 PS39-80X を使用 |
| 被験者 | 5名 |
| 水流 | 7.0ℓ/min |
| 水温 | 40℃±2 |
| 室温 | 平均28.6℃ |
| 湿度 | 平均42% |
| 水の種類 | 水道水 |
配管長さ: 約8mの条件